SB联盟牌:修订间差异
来自 LNN的:not(博客)?
更多操作
小 导入1个版本:从分支站同步更改 标签:自动同步 |
小无编辑摘要 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
* '''普通牌''':0、1、2各6张,3、4、5各4张,共30张。 | * '''普通牌''':0、1、2各6张,3、4、5各4张,共30张。 | ||
* '''王牌''':6、7各2张,共4张。 | * '''王牌''':6、7各2张,共4张。 | ||
* ''' | * '''赖子牌''':每局随机生成一组赖子牌,共三种可能,其中必定包含若干张 *(称为“哼”),可能包含一张 8 或 9(二者不会同时存在): | ||
** 5张*(50%概率,共5张) | ** 5张*(50%概率,共5张) | ||
** 3张* + 1张8(8仅影响手牌大小比较,无其他效果)(40%概率,共4张) | ** 3张* + 1张8(8仅影响手牌大小比较,无其他效果)(40%概率,共4张) | ||
| 第29行: | 第29行: | ||
* 若无,持有数值最大的一张手牌的玩家先手(* 的大小视为介于 7 与 8 之间),相同时除去最大一张继续比较。 | * 若无,持有数值最大的一张手牌的玩家先手(* 的大小视为介于 7 与 8 之间),相同时除去最大一张继续比较。 | ||
出牌阶段分为多轮,每轮每个玩家依次执行: | |||
#'''补牌''' | #'''补牌''' | ||
| 第37行: | 第37行: | ||
#** 额外抓牌直至手牌满10张(或牌堆抓空),随后立即弃置“9”及自选的若干张牌,使手牌恢复至6张。 | #** 额外抓牌直至手牌满10张(或牌堆抓空),随后立即弃置“9”及自选的若干张牌,使手牌恢复至6张。 | ||
#** 弃置完成后本回合继续,该玩家正常出牌。 | #** 弃置完成后本回合继续,该玩家正常出牌。 | ||
#* | #* 若余牌不足,“9”效果无效,只可作为赖子使用。 | ||
# '''出牌''' | # '''出牌''' | ||
#* 每轮先手玩家必须打出符合牌型的牌。 | #* 每轮先手玩家必须打出符合牌型的牌。 | ||
| 第46行: | 第46行: | ||
* 牌型由数字牌0-7构成,分为普通牌型(单张、对子、顺子、连对)和炸弹(普通炸、连炸、王炸)。 | * 牌型由数字牌0-7构成,分为普通牌型(单张、对子、顺子、连对)和炸弹(普通炸、连炸、王炸)。 | ||
* '''赖子牌可以代替 0-5 的任意数字牌,但不能代替 6、7''' | * '''赖子牌可以代替 0-5 的任意数字牌,但不能代替 6、7'''。单次出牌不能全为赖子,必须至少包含一张数字牌0-7。 | ||
* 普通牌型必须'''同类型、同张数且数值更大'''才能压过。 | * 普通牌型必须'''同类型、同张数且数值更大'''才能压过。 | ||
* 普通炸和连炸可以压过'''张数相同或更少'''的任何普通牌型。张数多的普通炸或连炸可压过张数少的普通炸或连炸,张数相同时普通炸可压过连炸,相同种类、张数的普通炸或连炸必须数字更大才能压过。 | * 普通炸和连炸可以压过'''张数相同或更少'''的任何普通牌型。张数多的普通炸或连炸可压过张数少的普通炸或连炸,张数相同时普通炸可压过连炸,相同种类、张数的普通炸或连炸必须数字更大才能压过。 | ||
| 第74行: | 第74行: | ||
* 任意玩家手牌数 ≤1 即获胜; | * 任意玩家手牌数 ≤1 即获胜; | ||
* 若牌堆耗尽且一轮完结,手牌数最少者胜。 | * 若牌堆耗尽且一轮完结,手牌数最少者胜。 | ||
** | ** 若牌数相同,比较每人所持最大的一张手牌,其中较小的获胜(* 的大小视为介于 7 与 8 之间),相同时除去最大一张继续比较。 | ||
* | * 极端情况:任意玩家出牌阶段完成补牌后手牌全为赖子,直接获胜。 | ||
[[分类:见闻]]{{DEFAULTSORT:{{SortPinyin|SB联{lian2}盟{meng2}牌{pai2} }}}} | [[分类:见闻]]{{DEFAULTSORT:{{SortPinyin|SB联{lian2}盟{meng2}牌{pai2} }}}} | ||
2026年4月28日 (二) 01:46的版本
SB联盟牌是主要由老李设计的一款双人数字牌类游戏,核心目标是在出牌阶段率先将手牌数降至1张及以下,或在牌堆耗尽时保持最少手牌。
游戏规则
牌组构成
- 普通牌:0、1、2各6张,3、4、5各4张,共30张。
- 王牌:6、7各2张,共4张。
- 赖子牌:每局随机生成一组赖子牌,共三种可能,其中必定包含若干张 *(称为“哼”),可能包含一张 8 或 9(二者不会同时存在):
- 5张*(50%概率,共5张)
- 3张* + 1张8(8仅影响手牌大小比较,无其他效果)(40%概率,共4张)
- 4张* + 1张9(9可触发特殊效果“九”,见下文)(10%概率,共5张)
总牌数38或39张。
游戏流程
发牌阶段:
- 每个玩家获得5张牌。
- 若初始5张中包含“9”,触发“天九”:
- 额外从牌堆抓5张,手牌变为10张;
- 立即弃置“9”及自选的3张牌,保留6张手牌。
- 完成后进入出牌阶段。
出牌阶段开始,进行先手判定:
- 若有玩家发牌阶段获取过“9”,则由该玩家先手。
- 若无,持有数值最大的一张手牌的玩家先手(* 的大小视为介于 7 与 8 之间),相同时除去最大一张继续比较。
出牌阶段分为多轮,每轮每个玩家依次执行:
- 补牌
- 游戏开始首轮:补至6张手牌。
- 此后每轮:补牌数 = 上一轮后手玩家出牌张数 − 1(若未出,最少补1张),且手牌上限不超过10张。
- 若补牌中抽到“9”,且“手牌数+牌堆剩余张数”>6,则触发“九”效果:
- 额外抓牌直至手牌满10张(或牌堆抓空),随后立即弃置“9”及自选的若干张牌,使手牌恢复至6张。
- 弃置完成后本回合继续,该玩家正常出牌。
- 若余牌不足,“9”效果无效,只可作为赖子使用。
- 出牌
- 每轮先手玩家必须打出符合牌型的牌。
- 后手玩家需要压过先手玩家的有效出牌,或者选择“不出”。
- 每人每轮仅有一次出牌机会。
牌型与大小
- 牌型由数字牌0-7构成,分为普通牌型(单张、对子、顺子、连对)和炸弹(普通炸、连炸、王炸)。
- 赖子牌可以代替 0-5 的任意数字牌,但不能代替 6、7。单次出牌不能全为赖子,必须至少包含一张数字牌0-7。
- 普通牌型必须同类型、同张数且数值更大才能压过。
- 普通炸和连炸可以压过张数相同或更少的任何普通牌型。张数多的普通炸或连炸可压过张数少的普通炸或连炸,张数相同时普通炸可压过连炸,相同种类、张数的普通炸或连炸必须数字更大才能压过。
- 小王炸 66 可压过王炸以外的任意至多三张牌,大王炸 77 可压过天王炸以外的任意至多四张牌,天王炸 6677 最大,可压过所有牌型。
| 牌型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|
| 单张 | 0~7 | |
| 对子 | 00~55 | |
| 顺子 | 012、0123 等 | 只能为3或4连,可以包含王牌6、7 |
| 连对 | 0011、001122、00112233 等 | 2到4连,不能包含王牌6、7 |
| 普通炸 | 000~555、0000~5555 等 | 3张以上数字相同 |
| 连炸 | 000111、00001111、000111222 等 | 由数值连续、张数相同的普通炸构成 |
| 王炸 | 66、77、6677 |
胜利条件
- 任意玩家手牌数 ≤1 即获胜;
- 若牌堆耗尽且一轮完结,手牌数最少者胜。
- 若牌数相同,比较每人所持最大的一张手牌,其中较小的获胜(* 的大小视为介于 7 与 8 之间),相同时除去最大一张继续比较。
- 极端情况:任意玩家出牌阶段完成补牌后手牌全为赖子,直接获胜。