「喜欢的人编号」
来自 LNN的:not(博客)?
更多操作
此页面的内容需要持续更新。
Richard 采用一种编号来代指自己喜欢过的同龄人,其格式为两位入编年份加两位顺序号。后来我也效仿这种做法,但不使用两位年份,用井号加两位序号表示。SALIS 在分析我的 MBTI 人格类型时将这种行为称为“喜欢的人编号”(实际上应作“给喜欢的人编号”)。2023 年 9 月起我决定改用“井号加年份个位加两位序号”的编号格式。
Richard 的编号
| 编号 | 通称 | 入编日期 | 退编日期 | 最大喜欢程度 | 当前喜欢程度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Sunny | 2018-04-09 | 2020-05-12 | 98 | — |
| 1901 | 2019-04-13 | 2020-12-10 | 24 | — | |
| 2001 | Rumbia | 2020-11-06 | 2021-04-01 | 78 | — |
| 2101 | 2021-04-08 | 2021-05-20 | 28 | — | |
| 2102 | Vansbo | 2021-05-17 | 2021-09-13 | 72 | — |
| 2103 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 50 | — | |
| 2104 | 2021-09-30 | 2021-11-06 | 20 | — | |
| 2105 | 2021-11-06 | 2021-11-14 | 35 | — | |
| 2201 (2001-II) |
Rumbia | 2022-01-01 | 2022-05-20 | 76 | — |
| 2202 (2102-II) |
Vansbo | 2022-03-06 | 2022-03-08 | 55 | — |
| 2203 | 2022-05-23 | 2022-06-24 | 48 | — | |
| 2204 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | 30 | — | |
| 2205 | 2022-07-28 | 在编 | 191.9810 | 191.9810 | |
表中部分日期仅为大致估计,可能不是准确日期。
我的编号
两位数编号
| 编号 | 通称 |
|---|---|
| #00 | LINZIS |
| #01 | ANGL |
| #02 | AMANDAS |
| #03 | SALIS |
另外,小包被非正式地称为「#04」。
由于“#04”的位置被非正式地占用,此编号形式不会再有新的编号。
三位数编号